Individual
Nombre | Apellidos | Club | |
---|---|---|---|
1 | Eneko | Albano Marquez | Los Matorrizos Bustillo C.D |
2 | Igor | Casuso Román | |
3 | Miguel | Garcia Machin | Ciclos Martin |
4 | Jaime | Martin Sanchez | |
5 | Iñaki | Nieto Zahíno | Ciclos Martín |
Parejas
Nombre del equipo | Población | |
---|---|---|
1 | Bikesport | Santander |
Equipos
Nombre del equipo | Población | |
---|---|---|
1 | Alianza Eusko - Pasiega | Muskiz |
2 | B&b Team | Piélagos |
3 | Chiflos Team | Torrelavega |
4 | The Bumblebee | Saron |
5 | Trans. Amavisca - Jpstudio | Colindres |
6 | Vallina Factory Skyrun | Colindres |
7 | Vallina Factory Team | Colindres |
Total inscritos: 35